Windenergieanlagen (Fortsetzung)

Windpark Mittelbroich 66 Pfähle 40x40 11,00 m

12 Pfähle 38x38 12,00 m (Kranstellplatz)
Windpark Börger/Breddenberg 210 Pfähle 40x40 12,25 m - 15,75 m
Eine E-30 bei Voltalge-Höckel 14 Pfähle 40x40 11,25 m
Windpark Simonswolde 192 Pfähle 40x40 10,00m - 20,00 m
Eine E-40 bei Stuhr 16 Pfähle 40x40 12,00 m
Eine E-40 bei Dörpen 16 Pfähle 40x40 15,75 m
Windpark Neudersum 416 Pfähle 40x40 12,50 m - 15,50 m

Eine E-58 bei Raesfeld

14 Pfähle 40x40 13,75 m
Eine E-66 bei Peheim 16 Pfähle 40x40 14,75 m
Windpark Selsingen 56 Pfähle 40x40 12,00 m - 21,75 m
Windpark Königsmoor 240 Pfähle 40x40 8,25 m - 20,00 m
Windpark Norderland Großheide-Arle 101 Pfähle 40x40 21,00 m - 25,50 m
Windpark Lorup 330 Pfähle 40x40 10,25 m - 17,75 m
Windpark Rodenkircherwurp 120 Pfähle 40x40 16,50 m - 24,75 m
Windpark Meppen-Teglingen 480 Pfähle 40x40 9,00 m - 12,00 m
Windpark Neuenhuntorfermoor 160 Pfähle 38x38 u. 40x40 13,75 m - 23,25 m
Windpark Lengerich 320 Pfähle 40x40 11,00 m - 17,25 m
Windpark Wehrder/Elsfleth 208 Pfähle 40x40 14,00 m - 18,50 m
Windpark Altenbruch 144 Pfähle 40x40 21,75 m - 23,75 m
  112 Pfähle 40x40 24,75 m - 29,00 m (gekuppelt)
Windpark Nordleda 344 Pfähle 40x40 17,25 m - 42,25 m (gekuppelt)

Windpark Wremen, Grauwallkanal

40 Pfähle 40x40 19,00 m - 21,50 m

<<Zurück<< >>Weiter>>

 

 

 

 

 

 


 

Home

 

Wir über uns

 

Leistungsspektrum

 

Anwendungsgebiete

 

Referenzen

 

Links

 

Aktuelles

 

Service

 

Kontakt

  Impressum